Корейское время: стандартное время по Гринвичу + 9 часов / отсутствие системы экономии времени
| Город | Время | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеул, Токио | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Тайпей, Манила, Гонконг, Куала-Лумпур, Сингапур | *24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Бангкок, Джакарта | *23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| Нью Дели, Калькутта | *22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| Тегеран, Кувейт, Джеда | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| Гамбург, Рим, Париж, Амстердам | *17 | *20 | *23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| Лондон, Мадрид | *16 | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Рио Де Жанейро, Сан-Паулу | *13 | *16 | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| Нью-Йорк, Монреаль, Богота, Торонто | *11 | *14 | *17 | *20 | *23 | 2 | 5 | 8 |
| Чикаго, Хьюстон | *10 | *13 | *16 | *19 | *22 | 1 | 4 | 7 |
| Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес | *8 | *11 | *14 | *17 | *20 | *23 | 2 | 5 |
| Сидней, Мельбурн | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
Корейское время: стандартное время по Гринвичу + 9 часов / отсутствие системы экономии времени
- Сколько сейчас времени в Корее? Сюда!